Berikut ini adalah tabel daftar harga komoditi dan kebutuhan pokok yang di update setiap hari
dari berbagai sumber di Kabupaten Asahan.
Kab / Kota : Kabupaten Asahan
Tanggal Update Terakhir: 28 Apr 2017
| No | Komoditi | Harga Terakhir | Harga Tanggal Pencarian | Perubahan | |
| % | Rupiah | ||||
| 1 | Beras Kuku Balam | Rp12.500,- | - | 0 | - |
| 2 | Beras Jongkong Ir 64 | Rp11.500,- | - | 0 | - |
| 3 | Gula Pasir | Rp12.500,- | - | 0 | - |
| 4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | Rp15.000,- | - | 0 | - |
| 5 | Minyak Goreng Curah Kuning | Rp11.000,- | - | 0 | - |
| 6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | Rp9.000,- | - | 0 | - |
| 7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | Rp11.000,- | - | 0 | - |
| 8 | Tepung Terigu Kunci | Rp12.000,- | - | 0 | - |
| 9 | Daging Sapi Murni | Rp115.000,- | - | 0 | - |
| 10 | Daging Ayam Broiler | Rp19.000,- | - | 0 | - |
| 11 | Daging Ayam Kampung | Rp45.000,- | - | 0 | - |
| 12 | Telur Ayam Broiler | Rp21.000,- | - | 0 | - |
| 13 | Telur Ayam Kampung | Rp50.000,- | - | 0 | - |
| 14 | Cabe Merah Keriting | - | - | 0 | - |
| 15 | Cabe Merah Biasa | Rp14.000,- | - | 0 | - |
| 16 | Cabe Rawit Merah | - | - | 0 | - |
| 17 | Cabe Rawit Hijau | Rp16.000,- | - | 0 | - |
| 18 | Bawang Merah Import | Rp12.000,- | - | 0 | - |
| 19 | Bawang Merah Lokal | Rp24.000,- | - | 0 | - |
| 20 | Bawang Putih | Rp46.000,- | - | 0 | - |
| 21 | Susu Kental Manis Merk Bendera | Rp10.000,- | - | 0 | - |
| 22 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | Rp10.000,- | - | 0 | - |
| 23 | Susu Bubuk Merk Indomilk | Rp36.000,- | - | 0 | - |
| 24 | Susu Bubuk Merk Dancow | Rp40.000,- | - | 0 | - |
| 25 | Garam Beriodium Bata (250g) | - | - | 0 | - |
| 26 | Garam Beriodium Halus | Rp3.500,- | - | 0 | - |
| 27 | Kacang Kedelai Eks Impor | Rp8.500,- | - | 0 | - |
| 28 | Kacang Kedelai Lokal | Rp9.000,- | - | 0 | - |
| 29 | Kacang Tanah | Rp22.000,- | - | 0 | - |
| 30 | Kacang Hijau | Rp18.000,- | - | 0 | - |
| 31 | Indomie Kari Ayam | Rp2.000,- | - | 0 | - |
| 32 | Ikan Teri Peto | Rp75.000,- | - | 0 | - |
| 33 | Ikan Kembung | Rp28.000,- | - | 0 | - |
| 34 | Ketela Pohon | Rp3.000,- | - | 0 | - |
| 35 | Jagung Pipilan Kering | Rp5.000,- | - | 0 | - |
Tidak ada komentar:
Write komentar