No | Komoditi | Harga Terakhir | Harga Tanggal Pencarian | Perubahan | |
% | Rupiah | ||||
1 | Beras Kuku Balam | Rp13.500,- | Rp13.000,- | -3.85 | - Rp500,- |
2 | Beras Jongkong Ir 64 | Rp12.500,- | Rp11.000,- | -13.64 | - Rp1.500,- |
3 | Gula Pasir | Rp14.000,- | Rp11.500,- | -21.74 | - Rp2.500,- |
4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | Rp15.000,- | Rp15.000,- | 0.00 | - |
5 | Minyak Goreng Curah Kuning | Rp12.000,- | Rp12.000,- | 0.00 | - |
6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | Rp10.000,- | Rp13.000,- | 23.08 | Rp3.000,- |
7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | Rp10.000,- | Rp13.000,- | 23.08 | Rp3.000,- |
8 | Tepung Terigu Kunci | - | - | 0.00 | - |
9 | Daging Sapi Murni | Rp100.000,- | Rp90.000,- | -11.11 | - Rp10.000,- |
10 | Daging Ayam Broiler | Rp32.000,- | Rp30.000,- | -6.67 | - Rp2.000,- |
11 | Daging Ayam Kampung | Rp70.000,- | Rp63.000,- | -11.11 | - Rp7.000,- |
12 | Telur Ayam Broiler | Rp20.800,- | Rp17.600,- | -18.18 | - Rp3.200,- |
13 | Telur Ayam Kampung | Rp52.500,- | Rp46.200,- | -13.64 | - Rp6.300,- |
14 | Cabe Merah Biasa | Rp20.000,- | Rp56.000,- | 64.29 | Rp36.000,- |
15 | Cabe Rawit Hijau | Rp38.000,- | Rp45.000,- | 15.56 | Rp7.000,- |
16 | Bawang Merah Import | Rp28.000,- | Rp18.000,- | -55.56 | - Rp10.000,- |
17 | Bawang Merah Lokal | Rp28.000,- | Rp18.000,- | -55.56 | - Rp10.000,- |
18 | Bawang Putih | Rp65.000,- | Rp60.000,- | -8.33 | - Rp5.000,- |
19 | Susu Kental Manis Merk Bendera | Rp13.000,- | Rp13.000,- | 0.00 | - |
20 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | Rp10.000,- | Rp10.000,- | 0.00 | - |
21 | Susu Bubuk Merk Indomilk | Rp29.000,- | Rp29.000,- | 0.00 | - |
22 | Susu Bubuk Merk Dancow | Rp41.000,- | Rp41.000,- | 0.00 | - |
23 | Garam Beriodium Bata (250g) | - | - | 0.00 | - |
24 | Garam Beriodium Halus | Rp2.000,- | Rp2.000,- | 0.00 | - |
25 | Kacang Kedelai Eks Impor | Rp16.000,- | Rp14.000,- | -14.29 | - Rp2.000,- |
26 | Kacang Kedelai Lokal | Rp14.000,- | Rp12.000,- | -16.67 | - Rp2.000,- |
27 | Kacang Tanah | Rp25.000,- | Rp18.000,- | -38.89 | - Rp7.000,- |
28 | Kacang Hijau | Rp20.000,- | Rp20.000,- | 0.00 | - |
29 | Indomie Kari Ayam | Rp2.500,- | Rp2.000,- | -25.00 | - Rp500,- |
30 | Ikan Teri Peto | Rp120.000,- | Rp110.000,- | -9.09 | - Rp10.000,- |
31 | Ikan Kembung | Rp40.000,- | Rp35.000,- | -14.29 | - Rp5.000,- |
32 | Ketela Pohon | Rp3.000,- | Rp3.000,- | 0.00 | - |
33 | Jagung Pipilan Kering | Rp5.500,- | Rp4.500,- | -22.22 | - Rp1.000,- |
3 Mar 2017
Daftar Harga Komoditi Kabanjahe - Kabupaten Karo Update 3 Maret 2017

Penulis Rahmat
Ingin Berbagi Tulisan Disini? Kirimkan Contoh Artikel Anda Ke Email rahmatkotokaban@gmail.com , setelah disetujui anda akan di beri akses sebagai penulis di siweb.id dengan bayaran RP 5 / View untuk setiap artikel yang anda bagikan.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Write komentar