Kab / Kota : Kabupaten Karo
Lokasi : Pasar Kabanjahe
Tanggal Update Terakhir : 08 Mar 2017
No | Komoditi | Harga Terakhir | Harga Tanggal Pencarian | Perubahan | |
% | Rupiah | ||||
1 | Beras Kuku Balam | Rp13.500,- | - | 0.00 | - Rp13.500,- |
2 | Beras Jongkong Ir 64 | Rp12.500,- | - | 0.00 | - Rp12.500,- |
3 | Gula Pasir | Rp14.000,- | - | 0.00 | - Rp14.000,- |
4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | Rp15.000,- | - | 0.00 | - Rp15.000,- |
5 | Minyak Goreng Curah Kuning | Rp12.000,- | - | 0.00 | - Rp12.000,- |
6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | Rp10.000,- | - | 0.00 | - Rp10.000,- |
7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | Rp10.000,- | - | 0.00 | - Rp10.000,- |
8 | Tepung Terigu Kunci | - | - | 0.00 | - |
9 | Daging Sapi Murni | Rp100.000,- | - | 0.00 | - Rp100.000,- |
10 | Daging Ayam Broiler | Rp32.000,- | - | 0.00 | - Rp32.000,- |
11 | Daging Ayam Kampung | Rp70.000,- | - | 0.00 | - Rp70.000,- |
12 | Telur Ayam Broiler | Rp20.800,- | - | 0.00 | - Rp20.800,- |
13 | Telur Ayam Kampung | Rp52.500,- | - | 0.00 | - Rp52.500,- |
14 | Cabe Merah Biasa | Rp25.000,- | - | 0.00 | - Rp25.000,- |
15 | Cabe Rawit Hijau | Rp38.000,- | - | 0.00 | - Rp38.000,- |
16 | Bawang Merah Import | Rp28.000,- | - | 0.00 | - Rp28.000,- |
17 | Bawang Merah Lokal | Rp28.000,- | - | 0.00 | - Rp28.000,- |
18 | Bawang Putih | Rp65.000,- | - | 0.00 | - Rp65.000,- |
19 | Susu Kental Manis Merk Bendera | Rp13.000,- | - | 0.00 | - Rp13.000,- |
20 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | Rp10.000,- | - | 0.00 | - Rp10.000,- |
21 | Susu Bubuk Merk Indomilk | Rp29.000,- | - | 0.00 | - Rp29.000,- |
22 | Susu Bubuk Merk Dancow | Rp41.000,- | - | 0.00 | - Rp41.000,- |
23 | Garam Beriodium Bata (250g) | - | - | 0.00 | - |
24 | Garam Beriodium Halus | Rp2.000,- | - | 0.00 | - Rp2.000,- |
25 | Kacang Kedelai Eks Impor | Rp16.000,- | - | 0.00 | - Rp16.000,- |
26 | Kacang Kedelai Lokal | Rp14.000,- | - | 0.00 | - Rp14.000,- |
27 | Kacang Tanah | Rp25.000,- | - | 0.00 | - Rp25.000,- |
28 | Kacang Hijau | Rp20.000,- | - | 0.00 | - Rp20.000,- |
29 | Indomie Kari Ayam | Rp2.500,- | - | 0.00 | - Rp2.500,- |
30 | Ikan Teri Peto | Rp120.000,- | - | 0.00 | - Rp120.000,- |
31 | Ikan Kembung | Rp40.000,- | - | 0.00 | - Rp40.000,- |
32 | Ketela Pohon | Rp3.000,- | - | 0.00 | - Rp3.000,- |
33 | Jagung Pipilan Kering | Rp5.500,- | - | 0.00 | - Rp5.500,- |
Tidak ada komentar:
Write komentar