Kab / Kota : Kabupaten Karo
Tanggal Update Terakhir: 26 Apr 2017
No | Komoditi | Harga Terakhir | Harga Tanggal Pencarian | Perubahan | |
% | Rupiah | ||||
1 | Beras Kuku Balam | Rp13.500,- | Rp13.500,- | 0.00 | - |
2 | Beras Jongkong Ir 64 | Rp12.500,- | Rp12.500,- | 0.00 | - |
3 | Gula Pasir | Rp14.000,- | Rp14.000,- | 0.00 | - |
4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | Rp15.000,- | Rp15.000,- | 0.00 | - |
5 | Minyak Goreng Curah Kuning | Rp12.000,- | Rp12.000,- | 0.00 | - |
6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | Rp10.000,- | Rp10.000,- | 0.00 | - |
7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | Rp10.000,- | Rp10.000,- | 0.00 | - |
8 | Tepung Terigu Kunci | - | - | 0 | - |
9 | Daging Sapi Murni | Rp100.000,- | Rp100.000,- | 0.00 | - |
10 | Daging Ayam Broiler | Rp33.000,- | Rp33.000,- | 0.00 | - |
11 | Daging Ayam Kampung | Rp70.000,- | Rp70.000,- | 0.00 | - |
12 | Telur Ayam Broiler | Rp19.200,- | Rp19.200,- | 0.00 | - |
13 | Telur Ayam Kampung | Rp52.500,- | Rp52.500,- | 0.00 | - |
14 | Cabe Merah Keriting | - | - | 0 | - |
15 | Cabe Merah Biasa | Rp17.000,- | Rp17.000,- | 0.00 | - |
16 | Cabe Rawit Merah | - | - | 0 | - |
17 | Cabe Rawit Hijau | Rp17.000,- | Rp17.000,- | 0.00 | - |
18 | Bawang Merah Import | Rp26.000,- | Rp26.000,- | 0.00 | - |
19 | Bawang Merah Lokal | Rp26.000,- | Rp26.000,- | 0.00 | - |
20 | Bawang Putih | Rp65.000,- | Rp65.000,- | 0.00 | - |
21 | Susu Kental Manis Merk Bendera | Rp13.000,- | Rp13.000,- | 0.00 | - |
22 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | Rp10.000,- | Rp10.000,- | 0.00 | - |
23 | Susu Bubuk Merk Indomilk | Rp29.000,- | Rp29.000,- | 0.00 | - |
24 | Susu Bubuk Merk Dancow | Rp41.000,- | Rp41.000,- | 0.00 | - |
25 | Garam Beriodium Bata (250g) | - | - | 0 | - |
26 | Garam Beriodium Halus | Rp2.000,- | Rp2.000,- | 0.00 | - |
27 | Kacang Kedelai Eks Impor | Rp16.000,- | Rp16.000,- | 0.00 | - |
28 | Kacang Kedelai Lokal | Rp14.000,- | Rp14.000,- | 0.00 | - |
29 | Kacang Tanah | Rp25.000,- | Rp25.000,- | 0.00 | - |
30 | Kacang Hijau | Rp20.000,- | Rp20.000,- | 0.00 | - |
31 | Indomie Kari Ayam | Rp2.500,- | Rp2.500,- | 0.00 | - |
32 | Ikan Teri Peto | Rp150.000,- | Rp150.000,- | 0.00 | - |
33 | Ikan Kembung | Rp40.000,- | Rp40.000,- | 0.00 | - |
34 | Ketela Pohon | Rp3.000,- | Rp3.000,- | 0.00 | - |
35 | Jagung Pipilan Kering | Rp5.500,- | Rp5.500,- | 0.00 | - |
Tidak ada komentar:
Write komentar